人孔
日期:2017-12-19 / 人气:3790
化工部标准常用人孔数据表:
标准号 | DN | MPa | 筒节 | 重量(kg) |
HG/T21515-2005 | 500 | 常压 | Φ530*6 | 50.5 |
600 | 常压 | Φ630*6 | 74.0 | |
HG/T21516-2005 | 500 | 0.6 | Φ530*6 | 117 |
Φ630*6 | 114 | |||
600 | 0.6 | Φ630*6 | 174 | |
HG/T21517-2005 | 500 | 1.0 | Φ530*8 | 154 |
Φ530*6 | 148 | |||
600 | 1.0 | Φ630*8 | 225 | |
Φ630*8 | 217 | |||
HG/T21519-2005 | 500 | 0.6 | Φ530*6 | CS125 |
Φ530*5 | SS122 | |||
600 | 0.6 | Φ630*6 | CS182 | |
HG/T21520-2005 | 500 | 1.0 | Φ530*8 | CS161 |
Φ530*6 | SS155 | |||
600 | 1.0 | Φ630*8 | CS232 | |
Φ630*6 | SS225 | |||
HG/T21522-2005 | 500 | 0.6 | Φ530*6 | CS126 |
Φ530*5 | SS123 | |||
600 | 0.6 | Φ630*6 | CS184 | |
Φ630*6 | SS185 |
注:由于化工部标准人孔的筒节都比较薄,一般都要加厚,在选型、订货是注明。
订货须知:
订货时请注明材质、压力及规格等。